Live Support My forum, my way! Il forum dei newsgroup: it.test » [STATS] Gerarchia IT.* Luglio 2011
My forum, my way! Il forum dei newsgroup
Fast Uncompromising Discussions.Newsgroup FUDforum will get your users talking.

Loading
Utenti      F.A.Q.    Registrati    Login    Home
Home » it.test  » it.test » [STATS] Gerarchia IT.* Luglio 2011
[STATS] Gerarchia IT.* Luglio 2011 [messaggio #93798] lun, 01 agosto 2011 18:37 Messaggio successivo
SiMcarD  è attualmente disconnesso SiMcarD
Messaggi: 11674
Registrato: novembre 2010
Senior Member
Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
Nome Pri Com Xi Grp
1 snowdog 1739 2184 1,26 36
2 Albus Dumbledore 1545 1698 1,10 13
3 Connor MacLeod 1500 1706 1,14 28
4 Eugene Upperwood 1478 1556 1,05 16
5 amaryllide 1384 1405 1,02 5
6 Mk 1098 1330 1,21 23
7 Fandango 1082 1144 1,06 18
8 palonzo 1054 1095 1,04 8
9 Catrame 1052 1452 1,38 45
10 Yoghurt 1007 1109 1,10 23
11 ernesto 951 1060 1,11 20
12 SiMcarD 919 1025 1,12 25
13 Lorenz 825 845 1,02 13
14 R. Saclà 816 844 1,03 5
15 Awertyster 790 793 1,00 7
16 Macchia 765 890 1,16 19
17 Stella Nascente 755 1114 1,48 32
18 gaelvis 748 748 1,00 3
19 Wiinoge 746 746 1,00 4
20 MaxDamage 727 728 1,00 6
21 Dott.Eugenio Salvini 724 868 1,20 29
22 sporcowop 720 720 1,00 1
23 Alex M. 716 727 1,02 5
24 El Terun@Liebstandarte@M.G. 714 785 1,10 15
25 Andy Buckley (Mojopin) 679 685 1,01 5
26 mAx-ng 678 678 1,00 1
27 Manigault E. 677 677 1,00 3
28 François 672 682 1,01 2
29 Sergio Pomante 667 786 1,18 14
30 Vino di Noto 655 655 1,00 1
31 nkk 653 778 1,19 24
32 The Punisher 641 742 1,16 20
33 ga.n 637 762 1,20 16
34 Vento 621 621 1,00 2
35 °)))><( 604 686 1,14 18
36 Lillino 591 688 1,16 7
37 "diciotto + sette + quattro "@ campioni . it 573 575 1,00 3
38 Coffee Break 572 572 1,00 1
39 Luigino Ferrari 551 568 1,03 9
40 Cosentino 545 550 1,01 6
41 [ b a z ] 542 549 1,01 16
42 Ing.Nicolò Sangermani 541 578 1,07 13
43 XxBEA$TxM0DExX 530 619 1,17 20
44 Zep Tepi 524 525 1,00 2
45 radicale 004 521 539 1,03 13
46 8tto 510 511 1,00 4
47 Annunci 508 508 1,00 4
48 Namib 506 519 1,03 11
49 IL GIUDICE DI DIO 506 506 1,00 1
50 tattoo 505 517 1,02 9
51 Cicalone 504 504 1,00 1
52 Finanziatore di Luca Logi 504 504 1,00 2
53 rogermorse 501 504 1,01 5
54 Giuggiolo 488 618 1,27 26
55 Trappole sul Finale 477 489 1,03 7
56 Palmiro Pangloss 477 478 1,00 5
57 Gabriel Pontello (Ifix Tcen Tcen) 470 482 1,03 4
58 El Che 470 511 1,09 18
59 Farsk 466 466 1,00 2
60 SyndeyBlue120d 464 468 1,01 8
61 Il Gabbiano (Jonathan) 464 534 1,15 5
62 Tafano 459 505 1,10 18
63 Shylock 456 474 1,04 15
64 GiuseppeDini 453 466 1,03 3
65 Mardot 453 455 1,00 3
66 Herik 451 455 1,01 7
67 IgnazioGSS© 444 453 1,02 12
68 amalric 436 436 1,00 1
69 ReddeV 433 433 1,00 1
70 Gruppo Coordinamento NEWS-IT 431 458 1,06 377
71 verde 428 503 1,18 10
72 Sin Azu Zim 425 1268 2,98 54
73 radicale 001 425 456 1,07 16
74 Gustavo 414 416 1,00 3
75 K'Ehleyr 413 423 1,02 7
76 lyvyo 412 423 1,03 8
77 yammy 412 461 1,12 26
78 Caedar 405 406 1,00 3
79 ponziopilato 403 485 1,20 15
80 Oigroig 396 437 1,10 11
81 longion 392 419 1,07 7
82 Giovanni "Darke" 392 395 1,01 7
83 AmigOS 387 425 1,10 6
84 Cecio 385 385 1,00 1
85 orpheus 383 487 1,27 8
86 ViLco 382 452 1,18 22
87 Gulliver 381 414 1,09 9
88 BS82 377 379 1,01 14
89 J&BB 376 387 1,03 10
90 The 10th Doctor 374 374 1,00 1
91 L'amico del giaguaro 373 373 1,00 2
92 xyz 369 390 1,06 6
93 Lord Curzon 369 369 1,00 1
94 Mei 365 382 1,05 8
95 ViLco 362 414 1,14 15
96 Henry 362 362 1,00 5
97 Stefano D. 359 359 1,00 4
98 Carnefrisca 358 358 1,00 2
99 Nemo 357 377 1,06 10
100 Snowball 356 356 1,00 1
101 Claudio Bianchini 353 403 1,14 10
102 Dubardiball 350 504 1,44 4
103 massivan 348 376 1,08 12
104 FabMind 347 398 1,15 23
105 Ludwig il Gargoyle 345 349 1,01 4
106 PandaR1 345 347 1,01 3
107 Henry The Mole 341 379 1,11 8
108 Fabrizio "FiFaGi" 341 346 1,01 5
109 Peo Pericoli 340 340 1,00 1
110 MaxBass #I-D +GTT 340 341 1,00 4
111 carlo cf 340 365 1,07 3
112 felix... 338 379 1,12 6
113 Archaeopteryx 336 415 1,24 23
114 Seguace 324 357 1,10 4
115 Salvatore DOC 321 371 1,16 19
116 gretel 319 320 1,00 12
117 Zerocento® 318 318 1,00 4
118 abba 318 370 1,16 11
119 J0hnnyM 315 481 1,53 8
120 Cujo 314 323 1,03 8
121 Father McKenzie 314 328 1,04 13
122 cicap 313 330 1,05 11
123 MagoIbra 310 314 1,01 5
124 Nicola® 306 546 1,78 13
125 SauroN 303 342 1,13 18
126 Marco&Li 303 327 1,08 10
127 Taffo 303 303 1,00 2
128 nik56 303 325 1,07 10
129 Angelo7r 302 341 1,13 9
130 Solid 301 302 1,00 2
131 × ×—×•×� 300 300 1,00 1
132 laccio 299 299 1,00 1
133 MaxDJ 298 304 1,02 1
134 Zio Nico 297 307 1,03 4
135 Blò Giò 296 419 1,42 28
136 Topolaccio 294 300 1,02 3
137 Corrado 293 300 1,02 10
138 ..PYT.. 293 416 1,42 5
139 doppio-massimo 291 316 1,09 8
140 Marco Ricci - www.riccimarco.com - 289 304 1,05 4
141 Trex su Seven 288 311 1,08 8
142 Riccardomustodario 287 327 1,14 13
143 Hytok 286 312 1,09 6
144 Annarita_pll_VBI 286 289 1,01 3
145 PDP-11 283 288 1,02 5
146 Soprano 282 295 1,05 13
147 FabMind 277 333 1,20 22
148 katsouranis 276 276 1,00 4
149 interzoid 276 279 1,01 3
150 ADPUF 276 289 1,05 4
151 Briareos 275 278 1,01 2
152 Lord Alucard 274 278 1,01 3
153 Surak 2.0 274 278 1,01 4
154 Puteolan84 272 272 1,00 2
155 pablitomf 272 276 1,01 4
156 Tamagorja 269 269 1,00 3
157 panaboy 267 269 1,01 8
158 danilo41 266 282 1,06 26
159 Trollslottet 266 266 1,00 2
160 Escaflowne / Genesi360 263 263 1,00 1
161 papà Gatto 261 262 1,00 13
162 Antonio Biso 260 262 1,01 5
163 meimato 259 259 1,00 1
164 MARIO.G 259 259 1,00 3
165 Diego® 257 258 1,00 2
166 Max max 256 294 1,15 24
167 Gabriele Bernardini 256 279 1,09 5
168 Geppo il Folle 256 278 1,09 11
169 Mattia 255 255 1,00 12
170 Coltrane 252 253 1,00 4
171 mt_iceman 249 268 1,08 4
172 Albion of Avalon 247 322 1,30 13
173 Angelo 247 250 1,01 8
174 Alex 246 246 1,00 2
175 Mero 245 246 1,00 2
176 Troy 244 245 1,00 2
177 JoJo 244 244 1,00 2
178 enneti2 243 253 1,04 7
179 Nathan 242 274 1,13 25
180 Mario l'amico del gatto 241 241 1,00 11
181 Sparrow® 241 242 1,00 14
182 volpish 239 240 1,00 3
183 Gobbacci 239 300 1,26 16
184 Maurizio Pistone 239 351 1,47 15
185 unkle 238 254 1,07 4
186 gino 237 238 1,00 2
187 Abraham Simpson 235 255 1,09 8
188 delta11 234 237 1,01 6
189 Altro 234 241 1,03 3
190 Villa 234 234 1,00 1
191 oVoSanto 232 232 1,00 5
192 Roberto Rosoni 229 242 1,06 2
193 Tonibaruch 2.0 229 229 1,00 1
194 Bruna_VBI 228 229 1,00 6
195 THe_ZiPMaN 228 270 1,18 29
196 UoScAr 226 232 1,03 5
197 ilGabri 226 238 1,05 10
198 P.M 225 227 1,01 6
199 Baron d'Holbach ~1723-1789~ 224 248 1,11 8
200 piter 223 291 1,30 7
201 ZollaSporca 223 223 1,00 1
202 The Cayman 221 223 1,01 3
203 Klaupacius 220 220 1,00 2
204 Salliman 219 219 1,00 2
205 Nicola 219 221 1,01 5
206 Zotto 218 218 1,00 2
207 emilio 218 233 1,07 17
208 dotti 218 218 1,00 6
209 L 218 547 2,51 14
210 Delfino 2.0 216 220 1,02 4
211 marfente 216 218 1,01 4
212 Fluck 215 360 1,67 9
213 Roberto Deboni DMIsr 214 219 1,02 8
214 Baoh 214 218 1,02 3
215 Principe Myskin 213 213 1,00 1
216 Olla 213 214 1,00 1
217 Porco Rosso 212 212 1,00 4
218 thisDeadBoy 212 214 1,01 3
219 DJM 212 212 1,00 3
220 John Smith 212 248 1,17 10
221 Shylock 210 214 1,02 10
222 Loganino 210 210 1,00 4
223 uniposta 210 292 1,39 27
224 .:Andrè Mundial:. 210 251 1,20 3
225 Herr von Faninal 208 208 1,00 1
226 Leonardo Serni 208 244 1,17 14
227 James T.Kirk 208 213 1,02 30
228 maisele 207 207 1,00 1
229 TripleM 206 206 1,00 4
230 Shuren 205 277 1,35 19
231 Angelo 205 205 1,00 4
232 l\'orsotoro® 204 204 1,00 1
233 AntiKomunista 203 233 1,15 13
234 TheSpaceCowboy 203 203 1,00 1
235 amaryllide 203 203 1,00 1
236 _merlinO_ 203 204 1,00 6
237 Don Fizzy 202 256 1,27 24
238 Stefano "Dr. Tofu" Gigante 202 202 1,00 1
239 Wodka40° 201 205 1,02 5
240 Shapiro used clothes 201 202 1,00 5
241 Great Teacher Onizuka 200 200 1,00 4
242 tino_observer 200 200 1,00 1
243 Max [daje] 200 245 1,23 6
244 daniele.g 198 198 1,00 5
245 fabrydami 198 198 1,00 1
246 Ciarlese 198 198 1,00 8
247 PdG 196 248 1,27 10
248 Karl Merckx 196 196 1,00 8
249 don camillo 196 196 1,00 3
250 pirke 194 198 1,02 6
251 Marco Minardi 194 204 1,05 9
252 Alessandra R. 193 205 1,06 11
253 Winoccifonzie 193 193 1,00 1
254 MS64 193 193 1,00 10
255 Marco O. dal quark bunga bunga 193 213 1,10 6
256 Stef 193 193 1,00 14
257 Roberto 192 193 1,01 2
258 5 anni e 8 mesi 192 219 1,14 12
259 Rapture 190 201 1,06 17
260 Scumbag 190 196 1,03 3
261 ginopilotino 189 195 1,03 19
262 AnDrea 188 188 1,00 4
263 LoZioBart®__________ 188 188 1,00 1
264 Deus Ex Machina 188 230 1,22 8
265 MaxMax 187 187 1,00 4
266 Guglielmo 186 187 1,01 11
267 FRANK 186 187 1,01 5
268 F M&S 186 186 1,00 5
269 postal 185 195 1,05 9
270 Journey 184 184 1,00 2
271 Roland Garros 184 184 1,00 2
272 Fabbrogiovanni 183 183 1,00 3
273 Luc 182 182 1,00 5
274 Bliddo 181 186 1,03 2
275 Maigret 181 190 1,05 8
276 Leonardo Pelz 180 180 1,00 1
277 *GB* 179 298 1,66 19
278 Tonno Superabile 178 178 1,00 3
279 Fohane 178 191 1,07 7
280 Fafifugno 178 178 1,00 1
281 DarknessBBB 177 203 1,15 18
282 Giovannone 177 177 1,00 1
283 SAP 177 179 1,01 5
284 ossimoro 176 180 1,02 3
285 martelozzo1(martello) 176 176 1,00 4
286 [Draka] 176 197 1,12 12
287 2fast 175 175 1,00 3
288 Harpo 174 183 1,05 5
289 Max 174 174 1,00 6
290 Michelangelo 174 174 1,00 1
291 pirex 174 237 1,36 19
292 Alfio 173 173 1,00 1
293 Prohaska 172 180 1,05 4
294 mentoruccio 172 211 1,23 10
295 Il Russo 171 183 1,07 9
296 Sam 170 184 1,08 8
297 inki 25th 169 169 1,00 2
298 L'AIRONE 169 169 1,00 3
299 Arkannen 169 175 1,04 6
300 Nio 168 168 1,00 3
--
_-=SiMcarD=-_ ®
"La massima ironia della vita è che nessuno ne esce mai vivo."
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Luglio 2011 [messaggio #93809 è una risposta a message #93798] lun, 01 agosto 2011 18:44 Messaggio precedenteMessaggio successivo
Fandango  è attualmente disconnesso Fandango
Messaggi: 8518
Registrato: settembre 2009
Senior Member
On Mon, 01 Aug 2011 18:37:59 +0200, SiMcarD wrote:

> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
> Nome Pri Com Xi Grp
> 1 snowdog 1739 2184 1,26 36
> 2 Albus Dumbledore 1545 1698 1,10 13
> 3 Connor MacLeod 1500 1706 1,14 28
> 4 Eugene Upperwood 1478 1556 1,05 16
> 5 amaryllide 1384 1405 1,02 5
> 6 Mk 1098 1330 1,21 23
> 7 Fandango 1082 1144 1,06 18
> 8 palonzo 1054 1095 1,04 8
> 9 Catrame 1052 1452 1,38 45
> 10 Yoghurt 1007 1109 1,10 23
> 11 ernesto 951 1060 1,11 20
> 12 SiMcarD 919 1025 1,12 25
> 13 Lorenz 825 845 1,02 13
> 14 R. Saclà 816 844 1,03 5
> 15 Awertyster 790 793 1,00 7
> 16 Macchia 765 890 1,16 19
> 17 Stella Nascente 755 1114 1,48 32
> 18 gaelvis 748 748 1,00 3
> 19 Wiinoge 746 746 1,00 4
> 20 MaxDamage 727 728 1,00 6
> 21 Dott.Eugenio Salvini 724 868 1,20 29
> 22 sporcowop 720 720 1,00 1
> 23 Alex M. 716 727 1,02 5
> 24 El Terun@Liebstandarte@M.G. 714 785 1,10 15
> 25 Andy Buckley (Mojopin) 679 685 1,01 5
> 26 mAx-ng 678 678 1,00 1
> 27 Manigault E. 677 677 1,00 3
> 28 François 672 682 1,01 2
> 29 Sergio Pomante 667 786 1,18 14
> 30 Vino di Noto 655 655 1,00 1
> 31 nkk 653 778 1,19 24
> 32 The Punisher 641 742 1,16 20
> 33 ga.n 637 762 1,20 16
> 34 Vento 621 621 1,00 2
> 35 °)))><( 604 686 1,14 18
> 36 Lillino 591 688 1,16 7
> 37 "diciotto + sette + quattro "@ campioni . it 573 575 1,00 3
> 38 Coffee Break 572 572 1,00 1
> 39 Luigino Ferrari 551 568 1,03 9
> 40 Cosentino 545 550 1,01 6
> 41 [ b a z ] 542 549 1,01 16
> 42 Ing.Nicolò Sangermani 541 578 1,07 13
> 43 XxBEA$TxM0DExX 530 619 1,17 20
> 44 Zep Tepi 524 525 1,00 2
> 45 radicale 004 521 539 1,03 13
> 46 8tto 510 511 1,00 4
> 47 Annunci 508 508 1,00 4
> 48 Namib 506 519 1,03 11
> 49 IL GIUDICE DI DIO 506 506 1,00 1
> 50 tattoo 505 517 1,02 9
> 51 Cicalone 504 504 1,00 1
> 52 Finanziatore di Luca Logi 504 504 1,00 2
> 53 rogermorse 501 504 1,01 5
> 54 Giuggiolo 488 618 1,27 26
> 55 Trappole sul Finale 477 489 1,03 7
> 56 Palmiro Pangloss 477 478 1,00 5
> 57 Gabriel Pontello (Ifix Tcen Tcen) 470 482 1,03 4
> 58 El Che 470 511 1,09 18
> 59 Farsk 466 466 1,00 2
> 60 SyndeyBlue120d 464 468 1,01 8
> 61 Il Gabbiano (Jonathan) 464 534 1,15 5
> 62 Tafano 459 505 1,10 18
> 63 Shylock 456 474 1,04 15
> 64 GiuseppeDini 453 466 1,03 3
> 65 Mardot 453 455 1,00 3
> 66 Herik 451 455 1,01 7
> 67 IgnazioGSS© 444 453 1,02 12
> 68 amalric 436 436 1,00 1
> 69 ReddeV 433 433 1,00 1
> 70 Gruppo Coordinamento NEWS-IT 431 458 1,06 377
> 71 verde 428 503 1,18 10
> 72 Sin Azu Zim 425 1268 2,98 54
> 73 radicale 001 425 456 1,07 16
> 74 Gustavo 414 416 1,00 3
> 75 K'Ehleyr 413 423 1,02 7
> 76 lyvyo 412 423 1,03 8
> 77 yammy 412 461 1,12 26
> 78 Caedar 405 406 1,00 3
> 79 ponziopilato 403 485 1,20 15
> 80 Oigroig 396 437 1,10 11
> 81 longion 392 419 1,07 7
> 82 Giovanni "Darke" 392 395 1,01 7
> 83 AmigOS 387 425 1,10 6
> 84 Cecio 385 385 1,00 1
> 85 orpheus 383 487 1,27 8
> 86 ViLco 382 452 1,18 22
> 87 Gulliver 381 414 1,09 9
> 88 BS82 377 379 1,01 14
> 89 J&BB 376 387 1,03 10
> 90 The 10th Doctor 374 374 1,00 1
> 91 L'amico del giaguaro 373 373 1,00 2
> 92 xyz 369 390 1,06 6
> 93 Lord Curzon 369 369 1,00 1
> 94 Mei 365 382 1,05 8
> 95 ViLco 362 414 1,14 15
> 96 Henry 362 362 1,00 5
> 97 Stefano D. 359 359 1,00 4
> 98 Carnefrisca 358 358 1,00 2
> 99 Nemo 357 377 1,06 10
> 100 Snowball 356 356 1,00 1
> 101 Claudio Bianchini 353 403 1,14 10
> 102 Dubardiball 350 504 1,44 4
> 103 massivan 348 376 1,08 12
> 104 FabMind 347 398 1,15 23
> 105 Ludwig il Gargoyle 345 349 1,01 4
> 106 PandaR1 345 347 1,01 3
> 107 Henry The Mole 341 379 1,11 8
> 108 Fabrizio "FiFaGi" 341 346 1,01 5
> 109 Peo Pericoli 340 340 1,00 1
> 110 MaxBass #I-D +GTT 340 341 1,00 4
> 111 carlo cf 340 365 1,07 3
> 112 felix... 338 379 1,12 6
> 113 Archaeopteryx 336 415 1,24 23
> 114 Seguace 324 357 1,10 4
> 115 Salvatore DOC 321 371 1,16 19
> 116 gretel 319 320 1,00 12
> 117 Zerocento® 318 318 1,00 4
> 118 abba 318 370 1,16 11
> 119 J0hnnyM 315 481 1,53 8
> 120 Cujo 314 323 1,03 8
> 121 Father McKenzie 314 328 1,04 13
> 122 cicap 313 330 1,05 11
> 123 MagoIbra 310 314 1,01 5
> 124 Nicola® 306 546 1,78 13
> 125 SauroN 303 342 1,13 18
> 126 Marco&Li 303 327 1,08 10
> 127 Taffo 303 303 1,00 2
> 128 nik56 303 325 1,07 10
> 129 Angelo7r 302 341 1,13 9
> 130 Solid 301 302 1,00 2
> 131 × ×—×•×� 300 300 1,00 1
> 132 laccio 299 299 1,00 1
> 133 MaxDJ 298 304 1,02 1
> 134 Zio Nico 297 307 1,03 4
> 135 Blò Giò 296 419 1,42 28
> 136 Topolaccio 294 300 1,02 3
> 137 Corrado 293 300 1,02 10
> 138 ..PYT.. 293 416 1,42 5
> 139 doppio-massimo 291 316 1,09 8
> 140 Marco Ricci - www.riccimarco.com - 289 304 1,05 4
> 141 Trex su Seven 288 311 1,08 8
> 142 Riccardomustodario 287 327 1,14 13
> 143 Hytok 286 312 1,09 6
> 144 Annarita_pll_VBI 286 289 1,01 3
> 145 PDP-11 283 288 1,02 5
> 146 Soprano 282 295 1,05 13
> 147 FabMind 277 333 1,20 22
> 148 katsouranis 276 276 1,00 4
> 149 interzoid 276 279 1,01 3
> 150 ADPUF 276 289 1,05 4
> 151 Briareos 275 278 1,01 2
> 152 Lord Alucard 274 278 1,01 3
> 153 Surak 2.0 274 278 1,01 4
> 154 Puteolan84 272 272 1,00 2
> 155 pablitomf 272 276 1,01 4
> 156 Tamagorja 269 269 1,00 3
> 157 panaboy 267 269 1,01 8
> 158 danilo41 266 282 1,06 26
> 159 Trollslottet 266 266 1,00 2
> 160 Escaflowne / Genesi360 263 263 1,00 1
> 161 papà Gatto 261 262 1,00 13
> 162 Antonio Biso 260 262 1,01 5
> 163 meimato 259 259 1,00 1
> 164 MARIO.G 259 259 1,00 3
> 165 Diego® 257 258 1,00 2
> 166 Max max 256 294 1,15 24
> 167 Gabriele Bernardini 256 279 1,09 5
> 168 Geppo il Folle 256 278 1,09 11
> 169 Mattia 255 255 1,00 12
> 170 Coltrane 252 253 1,00 4
> 171 mt_iceman 249 268 1,08 4
> 172 Albion of Avalon 247 322 1,30 13
> 173 Angelo 247 250 1,01 8
> 174 Alex 246 246 1,00 2
> 175 Mero 245 246 1,00 2
> 176 Troy 244 245 1,00 2
> 177 JoJo 244 244 1,00 2
> 178 enneti2 243 253 1,04 7
> 179 Nathan 242 274 1,13 25
> 180 Mario l'amico del gatto 241 241 1,00 11
> 181 Sparrow® 241 242 1,00 14
> 182 volpish 239 240 1,00 3
> 183 Gobbacci 239 300 1,26 16
> 184 Maurizio Pistone 239 351 1,47 15
> 185 unkle 238 254 1,07 4
> 186 gino 237 238 1,00 2
> 187 Abraham Simpson 235 255 1,09 8
> 188 delta11 234 237 1,01 6
> 189 Altro 234 241 1,03 3
> 190 Villa 234 234 1,00 1
> 191 oVoSanto 232 232 1,00 5
> 192 Roberto Rosoni 229 242 1,06 2
> 193 Tonibaruch 2.0 229 229 1,00 1
> 194 Bruna_VBI 228 229 1,00 6
> 195 THe_ZiPMaN 228 270 1,18 29
> 196 UoScAr 226 232 1,03 5
> 197 ilGabri 226 238 1,05 10
> 198 P.M 225 227 1,01 6
> 199 Baron d'Holbach ~1723-1789~ 224 248 1,11 8
> 200 piter 223 291 1,30 7
> 201 ZollaSporca 223 223 1,00 1
> 202 The Cayman 221 223 1,01 3
> 203 Klaupacius 220 220 1,00 2
> 204 Salliman 219 219 1,00 2
> 205 Nicola 219 221 1,01 5
> 206 Zotto 218 218 1,00 2
> 207 emilio 218 233 1,07 17
> 208 dotti 218 218 1,00 6
> 209 L 218 547 2,51 14
> 210 Delfino 2.0 216 220 1,02 4
> 211 marfente 216 218 1,01 4
> 212 Fluck 215 360 1,67 9
> 213 Roberto Deboni DMIsr 214 219 1,02 8
> 214 Baoh 214 218 1,02 3
> 215 Principe Myskin 213 213 1,00 1
> 216 Olla 213 214 1,00 1
> 217 Porco Rosso 212 212 1,00 4
> 218 thisDeadBoy 212 214 1,01 3
> 219 DJM 212 212 1,00 3
> 220 John Smith 212 248 1,17 10
> 221 Shylock 210 214 1,02 10
> 222 Loganino 210 210 1,00 4
> 223 uniposta 210 292 1,39 27
> 224 .:Andrè Mundial:. 210 251 1,20 3
> 225 Herr von Faninal 208 208 1,00 1
> 226 Leonardo Serni 208 244 1,17 14
> 227 James T.Kirk 208 213 1,02 30
> 228 maisele 207 207 1,00 1
> 229 TripleM 206 206 1,00 4
> 230 Shuren 205 277 1,35 19
> 231 Angelo 205 205 1,00 4
> 232 l\'orsotoro® 204 204 1,00 1
> 233 AntiKomunista 203 233 1,15 13
> 234 TheSpaceCowboy 203 203 1,00 1
> 235 amaryllide 203 203 1,00 1
> 236 _merlinO_ 203 204 1,00 6
> 237 Don Fizzy 202 256 1,27 24
> 238 Stefano "Dr. Tofu" Gigante 202 202 1,00 1
> 239 Wodka40° 201 205 1,02 5
> 240 Shapiro used clothes 201 202 1,00 5
> 241 Great Teacher Onizuka 200 200 1,00 4
> 242 tino_observer 200 200 1,00 1
> 243 Max [daje] 200 245 1,23 6
> 244 daniele.g 198 198 1,00 5
> 245 fabrydami 198 198 1,00 1
> 246 Ciarlese 198 198 1,00 8
> 247 PdG 196 248 1,27 10
> 248 Karl Merckx 196 196 1,00 8
> 249 don camillo 196 196 1,00 3
> 250 pirke 194 198 1,02 6
> 251 Marco Minardi 194 204 1,05 9
> 252 Alessandra R. 193 205 1,06 11
> 253 Winoccifonzie 193 193 1,00 1
> 254 MS64 193 193 1,00 10
> 255 Marco O. dal quark bunga bunga 193 213 1,10 6
> 256 Stef 193 193 1,00 14
> 257 Roberto 192 193 1,01 2
> 258 5 anni e 8 mesi 192 219 1,14 12
> 259 Rapture 190 201 1,06 17
> 260 Scumbag 190 196 1,03 3
> 261 ginopilotino 189 195 1,03 19
> 262 AnDrea 188 188 1,00 4
> 263 LoZioBart®__________ 188 188 1,00 1
> 264 Deus Ex Machina 188 230 1,22 8
> 265 MaxMax 187 187 1,00 4
> 266 Guglielmo 186 187 1,01 11
> 267 FRANK 186 187 1,01 5
> 268 F M&S 186 186 1,00 5
> 269 postal 185 195 1,05 9
> 270 Journey 184 184 1,00 2
> 271 Roland Garros 184 184 1,00 2
> 272 Fabbrogiovanni 183 183 1,00 3
> 273 Luc 182 182 1,00 5
> 274 Bliddo 181 186 1,03 2
> 275 Maigret 181 190 1,05 8
> 276 Leonardo Pelz 180 180 1,00 1
> 277 *GB* 179 298 1,66 19
> 278 Tonno Superabile 178 178 1,00 3
> 279 Fohane 178 191 1,07 7
> 280 Fafifugno 178 178 1,00 1
> 281 DarknessBBB 177 203 1,15 18
> 282 Giovannone 177 177 1,00 1
> 283 SAP 177 179 1,01 5
> 284 ossimoro 176 180 1,02 3
> 285 martelozzo1(martello) 176 176 1,00 4
> 286 [Draka] 176 197 1,12 12
> 287 2fast 175 175 1,00 3
> 288 Harpo 174 183 1,05 5
> 289 Max 174 174 1,00 6
> 290 Michelangelo 174 174 1,00 1
> 291 pirex 174 237 1,36 19
> 292 Alfio 173 173 1,00 1
> 293 Prohaska 172 180 1,05 4
> 294 mentoruccio 172 211 1,23 10
> 295 Il Russo 171 183 1,07 9
> 296 Sam 170 184 1,08 8
> 297 inki 25th 169 169 1,00 2
> 298 L'AIRONE 169 169 1,00 3
> 299 Arkannen 169 175 1,04 6
> 300 Nio 168 168 1,00 3
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Luglio 2011 [messaggio #94010 è una risposta a message #93798] mar, 02 agosto 2011 10:08 Messaggio precedenteMessaggio successivo
snowdog  è attualmente disconnesso snowdog
Messaggi: 1389
Registrato: novembre 2007
Senior Member
Il Mon, 01 Aug 2011 18:37:59 +0200, SiMcarD ha scritto:

> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
> Nome Pri Com Xi Grp
> 1 snowdog 1739 2184 1,26 36


cazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz



--
http://nevecane.wordpress.com
http://screanzatopo.wordpress.com
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Luglio 2011 [messaggio #94162 è una risposta a message #94010] mar, 02 agosto 2011 22:12 Messaggio precedenteMessaggio successivo
Macchia  è attualmente disconnesso Macchia
Messaggi: 10523
Registrato: maggio 2011
Senior Member
*snowdog*, in data 02/08/2011 10:08, ha scritto:

> Il Mon, 01 Aug 2011 18:37:59 +0200, SiMcarD ha scritto:
>
>> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
>> Nome Pri Com Xi Grp
>> 1 snowdog 1739 2184 1,26 36
>
>
> cazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
>
>
>
Lo re. (cit.)

--
= http://macchia.altervista.org/ =
________Arrivossi colà e sguainolli la mia spada________
Una volta mi sono iscritto a un concorso di colpa, però non ho vinto
nulla perché non c'entravo. (A. Bergonzoni)
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Luglio 2011 [messaggio #94213 è una risposta a message #94162] mer, 03 agosto 2011 08:34 Messaggio precedente
snowdog  è attualmente disconnesso snowdog
Messaggi: 1389
Registrato: novembre 2007
Senior Member
Il Tue, 02 Aug 2011 22:12:56 +0200, Macchia ha scritto:

> *snowdog*, in data 02/08/2011 10:08, ha scritto:
>
>> Il Mon, 01 Aug 2011 18:37:59 +0200, SiMcarD ha scritto:
>>
>>> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
>>> Nome Pri Com Xi Grp
>>> 1 snowdog 1739 2184 1,26 36
>>
>>
>> cazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
>>
>>
>>
> Lo re. (cit.)

rolz



--
http://nevecane.wordpress.com
http://screanzatopo.wordpress.com
Argomento precedente:
Argomento successivo:sda disastro
Vai al forum:
  


Ora corrente: ven giu 07 13:37:38 CEST 2024

Tempo totale richiesto per generare la pagina: 0.02193 secondi
.:: Contatti :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Live Support