Live Support My forum, my way! Il forum dei newsgroup: it.test » [STATS] Gerarchia IT.* Settembre 2011
My forum, my way! Il forum dei newsgroup
Fast Uncompromising Discussions.Newsgroup FUDforum will get your users talking.

Loading
Utenti      F.A.Q.    Registrati    Login    Home
Home » it.test  » it.test » [STATS] Gerarchia IT.* Settembre 2011
[STATS] Gerarchia IT.* Settembre 2011 [messaggio #124873] dom, 02 ottobre 2011 18:56 Messaggio successivo
SiMcarD  è attualmente disconnesso SiMcarD
Messaggi: 11674
Registrato: novembre 2010
Senior Member
Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
Nome Pri Com Xi Grp
1 snowdog 2638 2916 1,11 30
2 Connor MacLeod 1956 2024 1,03 13
3 Soprano 1571 1625 1,03 15
4 ernesto 1311 1376 1,05 31
5 Albus Dumbledore 1290 1305 1,01 9
6 palonzo 1218 1224 1,00 4
7 K'Ehleyr 1154 1154 1,00 2
8 rote kenna 1125 1125 1,00 1
9 mAx-ng 1033 1035 1,00 2
10 gaelvis 1027 1027 1,00 5
11 Yoghurt 1017 1084 1,07 16
12 SiMcarD 984 1052 1,07 25
13 Toby Burns 979 1052 1,07 17
14 Oigroig 978 1000 1,02 11
15 ClaPos 968 991 1,02 12
16 L' Acchiappabranco 959 959 1,00 1
17 R. Saclà 954 954 1,00 1
18 Alex M. 938 938 1,00 1
19 Mk 897 970 1,08 15
20 ViLco 889 928 1,04 16
21 Awertyster 886 892 1,01 4
22 sporcowop 882 882 1,00 1
23 Fandango 866 878 1,01 12
24 ga.n 862 941 1,09 10
25 × ×—×•×� 832 834 1,00 2
26 Manigault E. 827 827 1,00 4
27 stalinist dandy 824 825 1,00 2
28 [ b a z ] 811 817 1,01 17
29 MaxDamage 779 788 1,01 8
30 Tafano 775 835 1,08 21
31 Wiinoge 773 779 1,01 4
32 Finanziatore di Luca Logi 751 751 1,00 2
33 lyvyo 741 745 1,01 4
34 Macchia 738 807 1,09 16
35 Nemo 706 720 1,02 5
36 Lillino 700 774 1,11 7
37 Andy Buckley (Mojopin) 684 684 1,00 3
38 Bies 683 683 1,00 4
39 Mei 669 694 1,04 11
40 Fohane 660 675 1,02 5
41 François 659 659 1,00 1
42 Cecio 656 656 1,00 1
43 pirex 653 831 1,27 26
44 Fuori-Come-Un-Balcone 651 680 1,04 14
45 Anna Nappi 642 691 1,08 13
46 Annunci 638 638 1,00 6
47 Mardot 633 633 1,00 2
48 Chiaretta 631 632 1,00 3
49 Fabbrogiovanni 623 623 1,00 4
50 Gabriel Pontello (Ifix Tcen Tcen) 612 616 1,01 4
51 unkle 600 640 1,07 4
52 Dott.Eugenio Salvini 579 665 1,15 13
53 Gulliver 571 585 1,02 7
54 ginopilotino 569 581 1,02 20
55 longion 566 595 1,05 9
56 Nessuno 562 562 1,00 1
57 Zio Nico 560 570 1,02 4
58 IL GIUDICE DI DIO 554 556 1,00 2
59 Herik 537 541 1,01 9
60 Marco&Li 537 584 1,09 22
61 Trollslottet 529 529 1,00 1
62 ReddeV 527 530 1,01 3
63 L'Esattore 522 522 1,00 2
64 MARIO.G 521 523 1,00 6
65 MaxBass #I-D +GTT 520 528 1,02 10
66 Trappole sul Finale 520 526 1,01 6
67 as 509 511 1,00 3
68 panaboy 499 512 1,03 10
69 Bilbo Baggins 496 496 1,00 1
70 The Punisher 494 519 1,05 7
71 Stefano D. 484 484 1,00 4
72 Giovanni "Darke" 483 485 1,00 5
73 Annarita_pll_VBI 479 488 1,02 3
74 Peter11 471 508 1,08 30
75 xyz 468 490 1,05 7
76 aymar[toglimi] 466 502 1,08 4
77 Cicalone 462 462 1,00 1
78 Farsk 461 463 1,00 5
79 FabMind 458 505 1,10 17
80 massivan 456 472 1,04 11
81 Snowball 451 451 1,00 1
82 FRANK 447 455 1,02 8
83 inki 25th 438 446 1,02 3
84 "diciotto + sette + quattro "@ campioni . it 437 437 1,00 3
85 centromix 435 484 1,11 5
86 *GB* 421 483 1,15 20
87 Soviet_Mario 421 425 1,01 8
88 maaaatteo 419 428 1,02 6
89 Gruppo Coordinamento NEWS-IT 418 445 1,06 376
90 Seymour Chinawsky 414 419 1,01 4
91 8tto 410 410 1,00 4
92 Arkannen 409 435 1,06 8
93 Roberto Rosoni 408 424 1,04 2
94 Shylock 407 407 1,00 6
95 ..PYT.. 405 432 1,07 6
96 papà Gatto 403 403 1,00 9
97 SyndeyBlue120d 401 403 1,00 5
98 interzoid 397 400 1,01 2
99 Salvatore DOC 391 420 1,07 15
100 Xam 391 439 1,12 3
101 Diego® 391 391 1,00 1
102 Zep Tepi 390 394 1,01 2
103 Lorenz 384 397 1,03 15
104 Lord Alucard 382 387 1,01 3
105 carlo cf 378 398 1,05 3
106 volpish 377 383 1,02 4
107 Bernardo Rossi 376 378 1,01 7
108 Tokiko 375 375 1,00 2
109 Nik56 371 371 1,00 4
110 katsouranis 369 369 1,00 3
111 Garibaldi 367 367 1,00 3
112 Hytok 360 361 1,00 6
113 PDP-11 357 375 1,05 7
114 Mentore 355 386 1,09 8
115 io speriamo me la cavo 352 364 1,03 11
116 King Guido Rapisarda I 351 363 1,03 5
117 Il Russo 349 378 1,08 10
118 marcinkus 347 347 1,00 4
119 ..Ghigo.. 347 371 1,07 12
120 maximus 347 380 1,10 15
121 Rosa Rossa 347 414 1,19 7
122 Baoh 344 347 1,01 3
123 Topolaccio 339 344 1,01 3
124 malefik 336 352 1,05 6
125 amalric 335 335 1,00 2
126 Baron d'Holbach ~1723-1789~ 334 369 1,10 11
127 convinto 329 329 1,00 2
128 5 anni e 8 mesi 327 334 1,02 13
129 jdm 326 326 1,00 4
130 HD 326 326 1,00 4
131 dotti 322 323 1,00 7
132 quadra 321 361 1,12 13
133 Captain Blood 318 324 1,02 6
134 vixente 318 318 1,00 1
135 Pastorello di Pecorella 315 315 1,00 1
136 Shapiro used clothes 314 320 1,02 5
137 Henry 314 314 1,00 6
138 meimato 314 314 1,00 1
139 Taffo 314 314 1,00 2
140 IgnazioGSS© 313 313 1,00 8
141 Nicola® 310 474 1,53 16
142 pope 307 332 1,08 8
143 Pablitomf 305 305 1,00 2
144 GiuseppeDini 302 365 1,21 8
145 Leonardo Serni 301 358 1,19 12
146 Geppo 299 299 1,00 1
147 Fabri / joker197cinque 298 300 1,01 6
148 ponziopilato 298 370 1,24 16
149 Cosentin 295 298 1,01 6
150 thisDeadBoy 295 317 1,07 7
151 Catrame 293 384 1,31 9
152 BS82 292 293 1,00 12
153 Freethinker 292 293 1,00 1
154 P.M 292 293 1,00 4
155 Vittorix 292 292 1,00 7
156 mangi 291 296 1,02 9
157 Drizzt 291 293 1,01 3
158 BIO PORCO 289 323 1,12 6
159 Leite 287 295 1,03 23
160 Marco Minardi 286 300 1,05 6
161 Roberto Deboni DMIsr 285 290 1,02 10
162 FabMind 285 313 1,10 13
163 Vico 285 302 1,06 7
164 Stu 284 285 1,00 3
165 Mario l'amico del gatto 283 286 1,01 12
166 Namib 282 283 1,00 4
167 solania 280 288 1,03 6
168 Paperino 279 304 1,09 19
169 riccardo 278 278 1,00 3
170 tifosissimo 278 278 1,00 7
171 JoJo 277 277 1,00 1
172 M@ster 276 276 1,00 2
173 Cujo 275 275 1,00 5
174 Luchino 275 275 1,00 7
175 Max 273 273 1,00 7
176 Dr. Hannibal Lecter 273 275 1,01 3
177 Mattia 272 272 1,00 7
178 J&B 271 292 1,08 13
179 Antinebbia 271 279 1,03 8
180 Giona 271 271 1,00 3
181 PandaR1 270 276 1,02 7
182 Michelangelo 269 269 1,00 2
183 Coltrane 267 272 1,02 8
184 SILVEA 267 271 1,01 5
185 Massimo 456b 267 283 1,06 5
186 delta11 264 265 1,00 3
187 LuckyA 264 298 1,13 11
188 Cordy 264 264 1,00 4
189 Gi_pll 264 265 1,00 10
190 Great Teacher Onizuka 264 264 1,00 3
191 PAULETTO 263 263 1,00 3
192 Maurizio Pistone 263 301 1,14 14
193 Scumbag 260 262 1,01 4
194 ^Doji^ 259 259 1,00 1
195 sonio 258 282 1,09 9
196 TheSpaceCowboy 258 258 1,00 2
197 Warp10 257 257 1,00 2
198 Fluck 256 429 1,68 8
199 mt_iceman 256 258 1,01 5
200 Fabrizio "FiFaGi" 254 254 1,00 2
201 Deus Ex Machina 253 262 1,04 4
202 Tonno Superabile 253 253 1,00 4
203 Carnefrisca 253 257 1,02 2
204 DJM 252 252 1,00 4
205 PMF 252 252 1,00 4
206 Camerun 251 251 1,00 1
207 ale 250 255 1,02 4
208 Fafifugno 249 249 1,00 1
209 Loreto van de Velde 247 247 1,00 1
210 gaetano 247 247 1,00 1
211 Priano 246 249 1,01 4
212 doppio-massimo 246 255 1,04 6
213 TripleM 246 246 1,00 2
214 Gattobianco 246 253 1,03 6
215 Alfonso 245 247 1,01 6
216 luh 245 246 1,00 5
217 Alessandra R. 244 250 1,02 7
218 Achab 243 261 1,07 7
219 UoScAr 242 242 1,00 3
220 Luc 242 242 1,00 6
221 Porco Rosso 242 242 1,00 3
222 Axel 242 242 1,00 1
223 lucatimmy 242 242 1,00 1
224 inbario 241 256 1,06 19
225 Enzo Ultimo 241 242 1,00 4
226 rk 240 245 1,02 9
227 J0hnnyM 239 285 1,19 6
228 Seguace 239 255 1,07 3
229 Mentore Siesto 239 276 1,15 10
230 Persio 238 240 1,01 2
231 uniposta 238 406 1,71 28
232 BreaKBeaT® 237 241 1,02 3
233 Ciro 236 236 1,00 1
234 Claudio Bianchini 235 256 1,09 12
235 il cuggino di nico 233 260 1,12 23
236 Father McKenzie 233 237 1,02 11
237 Gustavo 233 238 1,02 7
238 Zotto 232 232 1,00 3
239 Paolo C. 232 250 1,08 31
240 Nio 231 231 1,00 3
241 Barone Barolo 231 241 1,04 15
242 James T.Kirk 231 238 1,03 32
243 Henry The Mole 230 232 1,01 6
244 John Smith 229 233 1,02 3
245 Antonio Biso 227 244 1,07 10
246 SAP 226 226 1,00 4
247 drufo 225 225 1,00 1
248 Luigino Ferrari 224 231 1,03 2
249 Seguace 224 224 1,00 2
250 cicap 224 231 1,03 4
251 Dr. Pianale 223 223 1,00 2
252 Garfield_pll 222 226 1,02 5
253 MaxDJ 222 223 1,00 1
254 fsriplete 222 234 1,05 5
255 pirke 222 250 1,13 7
256 BArrYZ 222 304 1,37 6
257 margit 221 227 1,03 5
258 Altro 221 229 1,04 2
259 laccio 220 220 1,00 1
260 Magilla 220 220 1,00 3
261 Palmiro Pangloss 219 219 1,00 2
262 Frank Goodheart 218 218 1,00 2
263 Ludwig il Gargoyle 218 218 1,00 4
264 MagoIbra 216 218 1,01 3
265 Roberto 216 216 1,00 2
266 In ¥¤¥ Aeturnum 215 215 1,00 3
267 Troy 215 215 1,00 1
268 DrZap 215 215 1,00 1
269 Solid 214 216 1,01 2
270 Ryo 214 214 1,00 1
271 Ugo 214 214 1,00 1
272 fulmo 213 226 1,06 16
273 Marco O. dal quark bunga bunga 212 212 1,00 2
274 Giuggiolò 212 221 1,04 7
275 emilio 211 229 1,09 11
276 peter 210 219 1,04 4
277 Joker 209 209 1,00 1
278 lcr 208 209 1,00 5
279 salonicco 208 210 1,01 3
280 Caedar 206 209 1,01 3
281 SR2 206 206 1,00 6
282 Leonardo Pelz Stone Cold Leo 82 B.R. 206 206 1,00 1
283 LordBeotian 205 216 1,05 7
284 Tyltyl 205 208 1,01 2
285 Surak 2.0 204 212 1,04 5
286 NY32 204 204 1,00 1
287 Piernicola Comuniello 204 204 1,00 4
288 RX-01 204 204 1,00 3
289 ShinGetta74 AkA JeKkO 203 203 1,00 2
290 stalinist dandy 203 204 1,00 2
291 Wodka40° 203 204 1,00 12
292 Journey 201 201 1,00 1
293 Alessandro 201 201 1,00 2
294 _merlinO_ 200 206 1,03 7
295 outis 200 205 1,02 5
296 federico_boschetti[nospam] 198 198 1,00 2
297 neurino 198 203 1,03 6
298 Aneck-Su-Namun 197 217 1,10 4
299 fritz 196 197 1,01 6
300 Fred (er Vichingo) 195 199 1,02 5
--
_-=SiMcarD=-_ ®
"!omrehcs otseuq orteid otaloppartni onoS !OTUIA"
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Settembre 2011 [messaggio #124876 è una risposta a message #124873] dom, 02 ottobre 2011 19:04 Messaggio precedenteMessaggio successivo
verde  è attualmente disconnesso verde
Messaggi: 7356
Registrato: gennaio 2011
Senior Member
Il giorno Sun, 2 Oct 2011 18:56:59 +0200
SiMcarD <simcard@despammed.com> ha scritto:

> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
> Nome Pri Com Xi Grp
....
> 297 neurino 198 203 1,03 6
> 298 Aneck-Su-Namun 197 217 1,10 4
> 299 fritz 196 197 1,01 6
> 300 Fred (er Vichingo) 195 199
> 1,02 5

fuori dalla top 300: ho latitato e si vede. :-)
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Settembre 2011 [messaggio #125016 è una risposta a message #124873] lun, 03 ottobre 2011 10:36 Messaggio precedenteMessaggio successivo
snowdog  è attualmente disconnesso snowdog
Messaggi: 1389
Registrato: novembre 2007
Senior Member
Il Sun, 02 Oct 2011 18:56:59 +0200, SiMcarD ha scritto:

> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
> Nome Pri Com Xi Grp
> 1 snowdog 2638 2916 1,11 30
> 2 Connor MacLeod 1956 2024 1,03 13
> 3 Soprano 1571 1625 1,03 15

iat domina il mondo

--
http://nevecane.wordpress.com
http://screanzatopo.wordpress.com
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Settembre 2011 [messaggio #125017 è una risposta a message #125016] lun, 03 ottobre 2011 10:40 Messaggio precedenteMessaggio successivo
Connor MacLeod  è attualmente disconnesso Connor MacLeod
Messaggi: 365
Registrato: dicembre 2010
Senior Member
Dopo dura riflessione, snowdog ha scritto :
> Il Sun, 02 Oct 2011 18:56:59 +0200, SiMcarD ha scritto:
>
>> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
>> Nome Pri Com Xi Grp
>> 1 snowdog 2638 2916 1,11 30
>> 2 Connor MacLeod 1956 2024 1,03 13
>> 3 Soprano 1571 1625 1,03 15
>
> iat domina il mondo

ROTFL
rella la classifica completa, nun ci pozzo credere
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Settembre 2011 [messaggio #125018 è una risposta a message #125017] lun, 03 ottobre 2011 10:43 Messaggio precedenteMessaggio successivo
snowdog  è attualmente disconnesso snowdog
Messaggi: 1389
Registrato: novembre 2007
Senior Member
Il Mon, 03 Oct 2011 10:40:21 +0200, Connor MacLeod ha scritto:

> Dopo dura riflessione, snowdog ha scritto :
>> Il Sun, 02 Oct 2011 18:56:59 +0200, SiMcarD ha scritto:
>>
>>> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
>>> Nome Pri Com Xi Grp
>>> 1 snowdog 2638 2916 1,11 30
>>> 2 Connor MacLeod 1956 2024 1,03 13
>>> 3 Soprano 1571 1625 1,03 15
>>
>> iat domina il mondo
>
> ROTFL
> rella la classifica completa, nun ci pozzo credere

Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
Nome Pri Com Xi Grp
1 snowdog 2638 2916 1,11 30
2 Connor MacLeod 1956 2024 1,03 13
3 Soprano 1571 1625 1,03 15
4 ernesto 1311 1376 1,05 31
5 Albus Dumbledore 1290 1305 1,01 9
6 palonzo 1218 1224 1,00 4
7 K'Ehleyr 1154 1154 1,00 2
8 rote kenna 1125 1125 1,00 1
9 mAx-ng 1033 1035 1,00 2
10 gaelvis 1027 1027 1,00 5
11 Yoghurt 1017 1084 1,07 16
12 SiMcarD 984 1052 1,07 25
13 Toby Burns 979 1052 1,07 17
14 Oigroig 978 1000 1,02 11
15 ClaPos 968 991 1,02 12
16 L' Acchiappabranco 959 959 1,00 1
17 R. Saclà 954 954 1,00 1
18 Alex M. 938 938 1,00 1
19 Mk 897 970 1,08 15
20 ViLco 889 928 1,04 16
21 Awertyster 886 892 1,01 4
22 sporcowop 882 882 1,00 1
23 Fandango 866 878 1,01 12
24 ga.n 862 941 1,09 10
25 × ×—×•×� 832 834 1,00 2
26 Manigault E. 827 827 1,00 4
27 stalinist dandy 824 825 1,00 2
28 [ b a z ] 811 817 1,01 17
29 MaxDamage 779 788 1,01 8
30 Tafano 775 835 1,08 21
31 Wiinoge 773 779 1,01 4
32 Finanziatore di Luca Logi 751 751 1,00 2
33 lyvyo 741 745 1,01 4
34 Macchia 738 807 1,09 16
35 Nemo 706 720 1,02 5
36 Lillino 700 774 1,11 7
37 Andy Buckley (Mojopin) 684 684 1,00 3
38 Bies 683 683 1,00 4
39 Mei 669 694 1,04 11
40 Fohane 660 675 1,02 5
41 François 659 659 1,00 1
42 Cecio 656 656 1,00 1
43 pirex 653 831 1,27 26
44 Fuori-Come-Un-Balcone 651 680 1,04 14
45 Anna Nappi 642 691 1,08 13
46 Annunci 638 638 1,00 6
47 Mardot 633 633 1,00 2
48 Chiaretta 631 632 1,00 3
49 Fabbrogiovanni 623 623 1,00 4
50 Gabriel Pontello (Ifix Tcen Tcen) 612 616 1,01 4
51 unkle 600 640 1,07 4
52 Dott.Eugenio Salvini 579 665 1,15 13
53 Gulliver 571 585 1,02 7
54 ginopilotino 569 581 1,02 20
55 longion 566 595 1,05 9
56 Nessuno 562 562 1,00 1
57 Zio Nico 560 570 1,02 4
58 IL GIUDICE DI DIO 554 556 1,00 2
59 Herik 537 541 1,01 9
60 Marco&Li 537 584 1,09 22
61 Trollslottet 529 529 1,00 1
62 ReddeV 527 530 1,01 3
63 L'Esattore 522 522 1,00 2
64 MARIO.G 521 523 1,00 6
65 MaxBass #I-D +GTT 520 528 1,02 10
66 Trappole sul Finale 520 526 1,01 6
67 as 509 511 1,00 3
68 panaboy 499 512 1,03 10
69 Bilbo Baggins 496 496 1,00 1
70 The Punisher 494 519 1,05 7
71 Stefano D. 484 484 1,00 4
72 Giovanni "Darke" 483 485 1,00 5
73 Annarita_pll_VBI 479 488 1,02 3
74 Peter11 471 508 1,08 30
75 xyz 468 490 1,05 7
76 aymar[toglimi] 466 502 1,08 4
77 Cicalone 462 462 1,00 1
78 Farsk 461 463 1,00 5
79 FabMind 458 505 1,10 17
80 massivan 456 472 1,04 11
81 Snowball 451 451 1,00 1
82 FRANK 447 455 1,02 8
83 inki 25th 438 446 1,02 3
84 "diciotto + sette + quattro "@ campioni . it 437 437
1,00 3
85 centromix 435 484 1,11 5
86 *GB* 421 483 1,15 20
87 Soviet_Mario 421 425 1,01 8
88 maaaatteo 419 428 1,02 6
89 Gruppo Coordinamento NEWS-IT 418 445 1,06 376
90 Seymour Chinawsky 414 419 1,01 4
91 8tto 410 410 1,00 4
92 Arkannen 409 435 1,06 8
93 Roberto Rosoni 408 424 1,04 2
94 Shylock 407 407 1,00 6
95 ..PYT.. 405 432 1,07 6
96 papà Gatto 403 403 1,00 9
97 SyndeyBlue120d 401 403 1,00 5
98 interzoid 397 400 1,01 2
99 Salvatore DOC 391 420 1,07 15
100 Xam 391 439 1,12 3
101 Diego® 391 391 1,00 1
102 Zep Tepi 390 394 1,01 2
103 Lorenz 384 397 1,03 15
104 Lord Alucard 382 387 1,01 3
105 carlo cf 378 398 1,05 3
106 volpish 377 383 1,02 4
107 Bernardo Rossi 376 378 1,01 7
108 Tokiko 375 375 1,00 2
109 Nik56 371 371 1,00 4
110 katsouranis 369 369 1,00 3
111 Garibaldi 367 367 1,00 3
112 Hytok 360 361 1,00 6
113 PDP-11 357 375 1,05 7
114 Mentore 355 386 1,09 8
115 io speriamo me la cavo 352 364 1,03 11
116 King Guido Rapisarda I 351 363 1,03 5
117 Il Russo 349 378 1,08 10
118 marcinkus 347 347 1,00 4
119 ..Ghigo.. 347 371 1,07 12
120 maximus 347 380 1,10 15
121 Rosa Rossa 347 414 1,19 7
122 Baoh 344 347 1,01 3
123 Topolaccio 339 344 1,01 3
124 malefik 336 352 1,05 6
125 amalric 335 335 1,00 2
126 Baron d'Holbach ~1723-1789~ 334 369 1,10 11
127 convinto 329 329 1,00 2
128 5 anni e 8 mesi 327 334 1,02 13
129 jdm 326 326 1,00 4
130 HD 326 326 1,00 4
131 dotti 322 323 1,00 7
132 quadra 321 361 1,12 13
133 Captain Blood 318 324 1,02 6
134 vixente 318 318 1,00 1
135 Pastorello di Pecorella 315 315 1,00 1
136 Shapiro used clothes 314 320 1,02 5
137 Henry 314 314 1,00 6
138 meimato 314 314 1,00 1
139 Taffo 314 314 1,00 2
140 IgnazioGSS© 313 313 1,00 8
141 Nicola® 310 474 1,53 16
142 pope 307 332 1,08 8
143 Pablitomf 305 305 1,00 2
144 GiuseppeDini 302 365 1,21 8
145 Leonardo Serni 301 358 1,19 12
146 Geppo 299 299 1,00 1
147 Fabri / joker197cinque 298 300 1,01 6
148 ponziopilato 298 370 1,24 16
149 Cosentin 295 298 1,01 6
150 thisDeadBoy 295 317 1,07 7
151 Catrame 293 384 1,31 9
152 BS82 292 293 1,00 12
153 Freethinker 292 293 1,00 1
154 P.M 292 293 1,00 4
155 Vittorix 292 292 1,00 7
156 mangi 291 296 1,02 9
157 Drizzt 291 293 1,01 3
158 BIO PORCO 289 323 1,12 6
159 Leite 287 295 1,03 23
160 Marco Minardi 286 300 1,05 6
161 Roberto Deboni DMIsr 285 290 1,02 10
162 FabMind 285 313 1,10 13
163 Vico 285 302 1,06 7
164 Stu 284 285 1,00 3
165 Mario l'amico del gatto 283 286 1,01 12
166 Namib 282 283 1,00 4
167 solania 280 288 1,03 6
168 Paperino 279 304 1,09 19
169 riccardo 278 278 1,00 3
170 tifosissimo 278 278 1,00 7
171 JoJo 277 277 1,00 1
172 M@ster 276 276 1,00 2
173 Cujo 275 275 1,00 5
174 Luchino 275 275 1,00 7
175 Max 273 273 1,00 7
176 Dr. Hannibal Lecter 273 275 1,01 3
177 Mattia 272 272 1,00 7
178 J&B 271 292 1,08 13
179 Antinebbia 271 279 1,03 8
180 Giona 271 271 1,00 3
181 PandaR1 270 276 1,02 7
182 Michelangelo 269 269 1,00 2
183 Coltrane 267 272 1,02 8
184 SILVEA 267 271 1,01 5
185 Massimo 456b 267 283 1,06 5
186 delta11 264 265 1,00 3
187 LuckyA 264 298 1,13 11
188 Cordy 264 264 1,00 4
189 Gi_pll 264 265 1,00 10
190 Great Teacher Onizuka 264 264 1,00 3
191 PAULETTO 263 263 1,00 3
192 Maurizio Pistone 263 301 1,14 14
193 Scumbag 260 262 1,01 4
194 ^Doji^ 259 259 1,00 1
195 sonio 258 282 1,09 9
196 TheSpaceCowboy 258 258 1,00 2
197 Warp10 257 257 1,00 2
198 Fluck 256 429 1,68 8
199 mt_iceman 256 258 1,01 5
200 Fabrizio "FiFaGi" 254 254 1,00 2
201 Deus Ex Machina 253 262 1,04 4
202 Tonno Superabile 253 253 1,00 4
203 Carnefrisca 253 257 1,02 2
204 DJM 252 252 1,00 4
205 PMF 252 252 1,00 4
206 Camerun 251 251 1,00 1
207 ale 250 255 1,02 4
208 Fafifugno 249 249 1,00 1
209 Loreto van de Velde 247 247 1,00 1
210 gaetano 247 247 1,00 1
211 Priano 246 249 1,01 4
212 doppio-massimo 246 255 1,04 6
213 TripleM 246 246 1,00 2
214 Gattobianco 246 253 1,03 6
215 Alfonso 245 247 1,01 6
216 luh 245 246 1,00 5
217 Alessandra R. 244 250 1,02 7
218 Achab 243 261 1,07 7
219 UoScAr 242 242 1,00 3
220 Luc 242 242 1,00 6
221 Porco Rosso 242 242 1,00 3
222 Axel 242 242 1,00 1
223 lucatimmy 242 242 1,00 1
224 inbario 241 256 1,06 19
225 Enzo Ultimo 241 242 1,00 4
226 rk 240 245 1,02 9
227 J0hnnyM 239 285 1,19 6
228 Seguace 239 255 1,07 3
229 Mentore Siesto 239 276 1,15 10
230 Persio 238 240 1,01 2
231 uniposta 238 406 1,71 28
232 BreaKBeaT® 237 241 1,02 3
233 Ciro 236 236 1,00 1
234 Claudio Bianchini 235 256 1,09 12
235 il cuggino di nico 233 260 1,12 23
236 Father McKenzie 233 237 1,02 11
237 Gustavo 233 238 1,02 7
238 Zotto 232 232 1,00 3
239 Paolo C. 232 250 1,08 31
240 Nio 231 231 1,00 3
241 Barone Barolo 231 241 1,04 15
242 James T.Kirk 231 238 1,03 32
243 Henry The Mole 230 232 1,01 6
244 John Smith 229 233 1,02 3
245 Antonio Biso 227 244 1,07 10
246 SAP 226 226 1,00 4
247 drufo 225 225 1,00 1
248 Luigino Ferrari 224 231 1,03 2
249 Seguace 224 224 1,00 2
250 cicap 224 231 1,03 4
251 Dr. Pianale 223 223 1,00 2
252 Garfield_pll 222 226 1,02 5
253 MaxDJ 222 223 1,00 1
254 fsriplete 222 234 1,05 5
255 pirke 222 250 1,13 7
256 BArrYZ 222 304 1,37 6
257 margit 221 227 1,03 5
258 Altro 221 229 1,04 2
259 laccio 220 220 1,00 1
260 Magilla 220 220 1,00 3
261 Palmiro Pangloss 219 219 1,00 2
262 Frank Goodheart 218 218 1,00 2
263 Ludwig il Gargoyle 218 218 1,00 4
264 MagoIbra 216 218 1,01 3
265 Roberto 216 216 1,00 2
266 In ¥¤¥ Aeturnum 215 215 1,00 3
267 Troy 215 215 1,00 1
268 DrZap 215 215 1,00 1
269 Solid 214 216 1,01 2
270 Ryo 214 214 1,00 1
271 Ugo 214 214 1,00 1
272 fulmo 213 226 1,06 16
273 Marco O. dal quark bunga bunga 212 212 1,00 2
274 Giuggiolò 212 221 1,04 7
275 emilio 211 229 1,09 11
276 peter 210 219 1,04 4
277 Joker 209 209 1,00 1
278 lcr 208 209 1,00 5
279 salonicco 208 210 1,01 3
280 Caedar 206 209 1,01 3
281 SR2 206 206 1,00 6
282 Leonardo Pelz Stone Cold Leo 82 B.R. 206 206 1,00 1
283 LordBeotian 205 216 1,05 7
284 Tyltyl 205 208 1,01 2
285 Surak 2.0 204 212 1,04 5
286 NY32 204 204 1,00 1
287 Piernicola Comuniello 204 204 1,00 4
288 RX-01 204 204 1,00 3
289 ShinGetta74 AkA JeKkO 203 203 1,00 2
290 stalinist dandy 203 204 1,00 2
291 Wodka40° 203 204 1,00 12
292 Journey 201 201 1,00 1
293 Alessandro 201 201 1,00 2
294 _merlinO_ 200 206 1,03 7
295 outis 200 205 1,02 5
296 federico_boschetti[nospam] 198 198 1,00 2
297 neurino 198 203 1,03 6
298 Aneck-Su-Namun 197 217 1,10 4
299 fritz 196 197 1,01 6
300 Fred (er Vichingo) 195 199 1,02 5



--
http://nevecane.wordpress.com
http://screanzatopo.wordpress.com
Re: [STATS] Gerarchia IT.* Settembre 2011 [messaggio #125019 è una risposta a message #125018] lun, 03 ottobre 2011 10:46 Messaggio precedenteMessaggio successivo
Giuggiol  è attualmente disconnesso Giuggiol
Messaggi: 40
Registrato: agosto 2011
Member
snowdog scriveva il 03/10/2011 :
> Il Mon, 03 Oct 2011 10:40:21 +0200, Connor MacLeod ha scritto:
>
>> Dopo dura riflessione, snowdog ha scritto :
>>> Il Sun, 02 Oct 2011 18:56:59 +0200, SiMcarD ha scritto:
>>>
>>>> Elenco dei primi 300 partecipanti ordinati per conteggio primario
>>>> Nome Pri Com Xi Grp
>>>> 1 snowdog 2638 2916 1,11 30
>>>> 2 Connor MacLeod 1956 2024 1,03 13
>>>> 3 Soprano 1571 1625 1,03 15
>>>
>>> iat domina il mondo
>>
>> ROTFL
>> rella la classifica completa, nun ci pozzo credere
>
