Live Support My forum, my way! Il forum dei newsgroup: it.test » vediamo come appare
My forum, my way! Il forum dei newsgroup
Fast Uncompromising Discussions.Newsgroup FUDforum will get your users talking.

Loading
Utenti      F.A.Q.    Registrati    Login    Home
Home » it.test  » it.test » vediamo come appare
vediamo come appare [messaggio #93116] ven, 29 luglio 2011 12:08
Anonymous
Originally posted by: °\)\)\)

Symbol Bid Ask Last Change Chg% High Low Time
NIKKEI 225 Fut 9831 9836 9831 -102 -1.04 1021003 6838 06:08
CAC 40 Index 3683.73 3683.77 3683.73 3.00 0.08 4558.02 2465.48 06:08
FTSE 100 Indx 5799.00 5804.00 5799.00 10.00 0.17 6089.00 3441.50 06:08
Gold (Spot) 1615.28 1615.53 1615.24 -0.60 -0.04 1628.78 681.98 06:08
Silver (Spot) 39.74 39.76 39.74 -0.02 -0.05 44.33 8.54 06:08
COPPER 4.44 4.49 4.44 0.00 0.00 488.51 3.98 06:07
Crude Oil 96.87 96.91 96.87 -0.33 -0.34 121.90 33.18 06:08
EUR / USD 1.4279 1.4280 1.4279 -0.0052 -0.36 1.5146 1.1876 06:08
EUR / CHF 1.1421 1.1426 1.1421 -0.0062 -0.54 1.6260 1.1377 06:07
EUR / GBP 0.8775 0.8778 0.8775 0.0022 0.25 0.9806 0.7696 06:08
S&P 500 Future 1292.13 1292.63 1292.13 -6.00 -0.46 1358.63 665.75 06:08
S&P 500 Indx 1292.13 1292.63 1292.13 -6.00 -0.46 1358.63 665.75 06:08
Nasdaq100 Fut 2363.86 2363.90 2363.86 -8.62 -0.36 2435.40 701.58 06:07
Nasdaq Comp 2765.88 2766.63 2765.88 0.00 0.00 2879.32 701.58 15:59
Russell 2000 794.9498 794.9502 794.9498 -2.8000 -0.35 860.1502 341.9498 06:05
WHEAT 693.0 693.5 693.0 0.0 0.00 927.3 425.8 02:02
SOYBEANS 1365.5 1366.0 1365.5 4.7 0.34 1504.5 777.3 06:06
SUGAR 12.36 12.41 12.36 0.00 0.00 14.45 11.54 02:01
COFFEE 239.35 239.40 239.35 1.00 0.42 5477.03 24.71 06:07
COCOA 1261 1265 1261 0 0.00 20793 -1 14:16
US BOND 126.33 126.33 126.33 0.31 0.25 141.85 12.02 06:07
Argomento precedente:Shopper e taccuino in omaggio con Equivalente
Argomento successivo:processo
Vai al forum:
  


Ora corrente: dom mag 12 12:57:06 CEST 2024

Tempo totale richiesto per generare la pagina: 0.00664 secondi
.:: Contatti :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Live Support